ВРУ-1 представляет собой металлический ящик с дверцей на передней панели. При установке заднюю и боковую панели можно удалить.
Если распределительные устройства располагаются рядами, то соседние секции можно соединить болтами.
Основные функции
ВРУ-1 применяется в различных зданиях и сооружениях, например, со следующими критериями:
- наличие приборов, реагирующих на задымление, и аварийного освещения,
- многоэтажные дома,
- хозяйственно-бытовые сооружения,
- коммунальные сооружения и т.д.
Сфера применения
- Квартиры,
- Жилой подъезд,
- Жилые помещения,
- Офисы,
- другие
Основные характеристики
- Типышкаф и напольный
- Вариант обслуживанияодносторонний
- Номинальное напряжение, В3/N~380/220
- Частота50 Гц
- Системы заземленияTN-С-S, TN-С, TN-S
- Степень защитыIP31 или IP54
- Группа условий эксплуатацииМ2
- Средняя наработка на отказ, час9000
- ГОСТ Р 51732-2001
Вводно-распределительные панели
тип панели | Ном. ток А | аналог панели серии |
---|---|---|
ВРУ1-21-10 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-111 ВРУ-4-400-260 ВРУ-1Д-200-300 ВРУ3СМ-21-10 ВРУ3С-43-010 |
ВРУ1-22-53 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-276 ВРУ-1Д-200-317 ВРУ3СМ-22-53 ВРУ3С-42-01 |
ВРУ1-22-54 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-277 ВРУ-1Д-200-325 ВРУ3СМ-22-54 |
ВРУ1-22-55 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-278 ВРУ-1Д-200-301 ВРУ3СМ-22-55 ВРУ3С-42-201 |
ВРУ1-22-56 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-279 ВРУ-1Д-200-309 ВРУ3СМ-22-56 ВРУ3С-42-101 |
ВРУ1-23-53 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-123 ВРУ-4-400-246 ВРУ-1Д-200-318 ВРУ3СМ-23-53 |
ВРУ1-23-54 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-123 ВРУ-4-400-247 ВРУ-1Д-200-326 ВРУ3СМ-23-54 |
ВРУ1-23-55 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-123 ВРУ-4-400-248 ВРУ-1Д-200-302 ВРУ3СМ-23-55 ВРУ3С-43-210 |
ВРУ1-23-56 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-123 ВРУ-4-400-249 ВРУ-1Д-200-310 ВРУ3СМ-23-56 ВРУ3С-43-110 |
ВРУ1-24-53 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-286 ВРУ-1Д-200-319 ВРУ3СМ-24-53 |
ВРУ1-24-54 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-287 ВРУ-1Д-200-327 ВРУ3СМ-24-54 |
ВРУ1-24-55 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-288 ВРУ-1Д-200-303 ВРУ3СМ-24-55 ВРУ3С-42-211 |
ВРУ1-24-56 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-289 ВРУ-1Д-200-311 ВРУ3СМ-24-56 ВРУ3С-42-111 |
ВРУ1-25-63 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-276 ВРУ-1Д-200-320 ВРУ3СМ-25-63 |
ВРУ1-25-64 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-277 ВРУ-1Д-200-328 ВРУ3СМ-25-64 |
ВРУ1-25-65 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-278 ВРУ-1Д-200-304 ВРУ3СМ-25-65 ВРУ3С-40-201 |
ВРУ1-25-66 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-279 ВРУ-1Д-200-312 ВРУ3СМ-25-66 ВРУ3С-40-101 |
ВРУ1-26-63 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-246 ВРУ-1Д-200-321 ВРУ3СМ-26-63 |
ВРУ1-26-64 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-247 ВРУ-1Д-200-329 ВРУ3СМ-26-64 |
ВРУ1-26-65 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-248 ВРУ-1Д-200-305 ВРУ3СМ-26-65 ВРУ3С-41-210 |
ВРУ1-26-66 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-249 ВРУ-1Д-200-313 ВРУ3СМ-26-66 ВРУ3С-41-110 |
ВРУ1-27-63 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-286 ВРУ-1Д-200-322 ВРУ3СМ-27-63 |
ВРУ1-27-64 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-287 ВРУ-1Д-200-330 ВРУ3СМ-27-64 |
ВРУ1-27-65 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-288 ВРУ-1Д-200-306 ВРУ3СМ-27-65 ВРУ3С-40-211 |
ВРУ1-27-66 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-289 ВРУ-1Д-200-314 ВРУ3СМ-27-66 ВРУ3С-40-211 |
ВРУ1-28-63 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-276 ВРУ-1Д-200-323 ВРУ3СМ-28-63 |
ВРУ1-28-64 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-277 ВРУ-1Д-200-331 ВРУ3СМ-28-64 |
ВРУ1-28-65 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-278 ВРУ-1Д-200-307 ВРУ3СМ-28-65 ВРУ3С-41-211 |
ВРУ1-28-66 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-279 ВРУ-1Д-200-315 ВРУ3СМ-28-66 ВРУ3С-41-111 |
ВРУ1-29-63 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-296 ВРУ-1Д-200-324 ВРУ3СМ-29-63 |
ВРУ1-29-64 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-297 ВРУ-1Д-200-332 ВРУ3СМ-29-64 |
ВРУ1-29-65 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-298 ВРУ-1Д-200-308 ВРУ3СМ-29-65 ВРУ3С-41-220 |
ВРУ1-29-66 с рубильн. ВР без счетчиков | — | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-299 ВРУ-1Д-200-316 ВРУ3СМ-29-66 ВРУ3С-41-120 |
Вводные панели
тип панели | Ном. ток А | аналог панели серии |
---|---|---|
ВРУ1-11-10 с рубильн. ВР без счетчиков | 2х250 | ВРУ 3-10 ВРУ 4-250-111 ВРУ-1Д-250-100 ВРУ3СМ-11-10 ВРУ3С-10-020 |
ВРУ1-12-10 с рубильн. ВР без счетчиков | 2х250 | ВРУ 3-11 ВРУ 4-250-112 ВРУ-1Д-250-101 ВРУ3СМ-12-10 ВРУ3С-11-011 |
ВРУ1-13-20 с рубильн. ВР без счетчиков | 2х400 | ВРУ 3-12 ВРУ 4-400-111 ВРУ-1Д-400-102 ВРУ3СМ-13-20 ВРУ3С-12-020 |
ВРУ1-14-20 с рубильн. ВР без счетчиков | 2х400 | ВРУ 3-13 ВРУ 4-400-112 ВРУ-1Д-400-103 ВРУ3СМ-14-20 ВРУ3С-13-011 |
ВРУ1-17-70 с рубильн. ВР без счетчиков | 100 | ВРУ 3-14 ВРУ 4-100-117 ВРУ-1Д-100-104 ВРУ3СМ-17-70 ВРУ3С-14-010 |
ВРУ1-18-80 с рубильн. ВР без счетчиков | 250 | ВРУ 3-14 ВРУ 4-250-118 ВРУ-1Д-250-105 ВРУ3СМ-18-80 ВРУ3С-15-010 |
Распределительные панели
тип панели | Ном. ток А | аналог панели серии |
---|---|---|
ВРУ1-41-00 | — | ВРУ 3-22 ВРУ-4-400-200 ВРУ-1Д-400-200 ВРУ-3СМ-41-00 ВРУ3С-22-00 |
ВРУ1-42-01 | — | ВРУ 3-20 ВРУ-4-400-202 ВРУ-1Д-400-201 ВРУ3СМ-42-01 ВРУ3С-20-200 |
ВРУ1-42-02 | — | ВРУ-4-400-203 ВРУ-1Д-400-202 ВРУ3СМ-42-02 ВРУ3С-20-100 |
ВРУ1-43-00 без счетчиков | — | ВРУ-4-400-220 ВРУ-1Д-400-203 ВРУ3СМ-43-00 ВРУ3С-22-010 |
ВРУ1-44-00 | — | ВРУ 3-28 ВРУ-4-400-210 ВРУ-1Д-400-204 ВРУ3СМ-44-00 ВРУ3С-28-00 |
ВРУ1-45-01 | — | ВРУ 3-28 ВРУ-4-400-210 ВРУ-1Д-400-204 ВРУ3СМ-44-00 ВРУ3С-28-00 |
ВРУ1-45-02 | — | ВРУ 3-28 ВРУ-4-400-210 ВРУ-1Д-400-204 ВРУ3СМ-44-00 ВРУ3С-28-00 |
ВРУ1-46-00 без счетчиков | — | ВРУ-4-400-230 ВРУ-1Д-400-207 ВРУ3СМ-46-00 ВРУ3С-28-010 |
ВРУ1-47-00 | — | ВРУ 3-25 ВРУ-4-400-240 ВРУ3СМ-47-00 ВРУ3С-25-000 |
ВРУ1-48-03 | — | ВРУ 3-24 ВРУ-4-400-244 ВРУ-1Д-400-209 ВРУ3СМ-48-03 ВРУ3С-24-200 |
ВРУ1-48-04 | — | ВРУ-4-400-245 ВРУ-1Д-400-210 ВРУ3СМ-48-04 ВРУ3С-24-100 |
ВРУ1-49-00 | — | ВРУ 3-24 ВРУ-4-250-244 ВРУ-1Д-250-211 ВРУ3СМ-49-03 |
ВРУ1-49-03 | — | ВРУ 3-24 ВРУ-4-250-244 ВРУ-1Д-250-211 ВРУ3СМ-49-03 |
ВРУ1-49-04 | — | ВРУ-4-250-245 ВРУ-1Д-250-212 ВРУ3СМ-49-04 |
ВРУ1-50-00 | — | ВРУ 3-31 ВРУ-4-400-250 ВРУ-1Д-400-214 ВРУ3СМ-50-00 ВРУ3С-31-000 |
ВРУ1-50-01 | — | ВРУ-1Д-400-215 ВРУ3СМ-50-01 ВРУ3С-29-200 |
ВРУ1-50-02 | — | ВРУ-1Д-400-216 ВРУ3СМ-50-02 ВРУ3С-29-100 |
Подробное описание
Ящик крепится анкерами на бетонное основание или на специальную подставку высотой не менее 50 см (при установке в подвалах).
Кабели подводятся через отверстия внизу шкафа, где также расположены рабочая и защитная шины, подключающие кабельный наконечник.
Шкаф ВРУ-1 оснащается различными устройствами с основными функциями:
- включение 3-фазного ввода с напряжением сети 380 или 220 В;
- распределение и раздача нагрузки на потребители;
- подсчет электроэнергии;
- автоматическая блокировка при КЗ или повышенных токовых нагрузках.
Все устройства, установленные в ящике, обслуживают переднюю часть. Располагаются устройства по группам одного типа. Место установки электросчетчика оборудовано замком с возможностью опломбировки.